|
|
 |
میزان سرمایه گذاری در تجهیزات بندری بندر شهید رجایی میزان سرمایه گذاری 1,089,020,000,000 ریال |  |  |
بندر امام خمینی (ره) میزان سرمایه گذاری 85,154,322,372 ریال |  |  |
بندر انزلی میزان سرمایه گذاری 159,591,500,000 ریال |  |  |
بندر خرمشهر میزان سرمایه گذاری 26,616,200,000 ریال |  |  |
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان میزان سرمایه گذاری 2,640,000,000 ریال |  |  | |
 |
|
 |
لیست تجهیزات خریداری و سفارش ساخت داده شده 8 دستگاه ترانستینر(RTG) 160,000,000,000 ریال (یکصد و شصت میلیارد ریال) |  |  |  |
19 دستگاه استرادل کریر 23,750,000,000ریال (بیست و سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) |  |  |  |
659 دستگاه تاگ مستر (کشنده مخصوص حمل کانتینر در بندر) 508,950,000,000ریال (پانصد و هشت میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) |  |  |  |
630 دستگاه کفی تریلر 156,920,000,000ریال (یکصد و پنجاه و شش میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال) |  |  |  |
32 دستگاه ریچ استاکر 249,600,000,000ریال (دویست و چهل و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال) |  |  |  |
12 دستگاه خودروی برقی 1,320,000,000ریال (یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال) |  |  |  |
41 دستگاه جرثقیل بوم خشک 161,950,000,000ریال (یکصد و شصت و یک میلیارد و نهصد پنجاه میلیون ریال) |  |  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
| کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه می باشد. |
|
|
|
|